Opis
Specifications:
| Permeate Flow: | 1700 gpd / 6,4m³/day |
| Membrane Area: | 85 ft² / 7,9 m² |
| Salt Rejection: | 99,6% (99,4% minimum) |
| Membrane Chemistry: | Thin-Film Composite Polyamide |
| Construction: | Spiral-Wound Fiberglass Outerwrap |
Operating Parameters:
| Maximum Operating Pressure: | 69 bar (1,000 psi) |
| Maximum Operating Temperature: | 45 °C (113 °F) |
| Cleaning pH Range: | 1.0 12.0 |
| Chlorine Tolerance: | < 0.1 ppm |
| Maximum Pressure Drop: | 1 bar (15 psi) per element |
| Maximum SDI15: | 5.0 |
| Maximum Turbidity: | 1 NTU |
| Waga | 4.5 kg |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz
