Description
Specifications:
| Permeate Flow: | 1000 gpd / 3,8m³/day |
| Membrane Area: | 36 ft² / 3,3 m² |
| Salt Rejection: | 99,5% (99,2% minimum) |
| Membrane Chemistry: | Thin-Film Composite Polyamide |
| Construction: | Spiral-Wound Fiberglass Outerwrap |
Operating Parameters:
| Maximum Operating Pressure: | 41,1 bar (600 psi) |
| Maximum Operating Temperature: | 45 °C (113 °F) |
| Cleaning pH Range: | 1.0 13.0 |
| Chlorine Tolerance: | < 0.1 ppm |
| Maximum Pressure Drop: | 1 bar (15 psi) per element |
| Maximum SDI15: | 5.0 |
| Maximum Turbidity: | 1 NTU |
| Weight | 2.3 kg |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
