Opis
| Type - Port - Psi | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M |
| BEL8 - S - 300 | € 664 | € 707 | € 750 | € 823 | € 902 | € 953 | € 1010 | € 1126 |
| BEL8 - S - 450 | € 794 | € 837 | € 894 | € 996 | € 1053 | € 1126 | € 1197 | € 1248 |
| BEL8 - S - 600 | €815 | € 880 | € 939 | € 1024 | € 1083 | € 1162 | € 1212 | € 1277 |
| BEL8 - S - 1000 | € 931 | € 982 | € 1083 | € 1162 | € 1248 | € 1313 | € 1364 | € 1516 |
| BEL8 - S - 1200 | € 1010 | € 1047 | € 1112 | € 1256 | € 1313 | € 1386 | € 1472 | €1587 |
Ex Works BEL
Scope Of Supply 8" vessels:
- vessel with 2 X 1.5" side / end ports and complete head assembly per BEL drawing
- 2 adapters
- 2 or 3 saddles and 2 straps
300-600psi : S.S. ports / 1000-1200psi : S.D (Super Duplex) ports
| dia | S.S. | S.D. |
| 1.5" | € 45 | € 52 |
| 2" | € 55 | € 70 |
| 2.5" | € 85 | € 98 |
| 3" | € 111 | € 125 |
| 4" | € 169 | € 195 |
R.O. Membranes loading
Budite prvi koji će objaviti članak za ovu stavku!
Dodajte komentar
BEL group was founded in 1966 and rapidly increased its activities in the Composite material production market.
